Розклад уроків
«Погоджено» «Затверджено»
Начальник Ізмаільського
міжрайнного управління ГУДержпродспоживслужби
в Одеській області ___________ Д.Н. Дімов Директор школи_____ О. Г. Кірчевська
Розклад уроків у початкової школі
Нагірнянської ЗОШ у2019/2020 навчальному році
Дні | № уроку | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас |
Понеділок | 1. | Я дослід. світ | Я досл. світ | Українське чит. | Фізкультура |
2. | Математика | Математика | Математика | Російська мова | |
3. | Укр.мова | Болг. мова | Українська мова | Математика | |
4. | Укр.. чит | Укр.. чит. | Труд | Природа | |
5. | Фізкультура | Інформатика | Музика/обр.тв.мистец | Литер. чит. | |
6. |
|
|
|
| |
Вівторок | 1. | Укр. читан | Українське чит. | Рос. чит | Українська чит. |
2. | Математика | Укр. . мова | Німецька мова | Українська мова. | |
3. | Нім. мова | Математика | Математика | Математика | |
4. | Укр.. мова | Фізкультура | Основа здоров’я | Німецька мова | |
5. | Фізкультура | Мистецтво | Рос мова | Інформатика | |
6. |
|
| Фізкультура |
| |
Середа | 1. | Укр. читан | Українське чит. | Російське читання | Російська мова |
2. | Болгар.мова | Німецька мова | Нім. мова | Математика | |
3. | Нім мова | Математика | Математика | Німецька мова | |
4. | Укр.. мова | Укр.. мова | Російське мова | Літерат. читання | |
5. | Я досл. світ | Мистецтво | Природа | Природа | |
6. |
|
|
|
| |
Четвер | 1. | Укр. мова | Я дослід. світ | Природа | Фізкультура |
2. | Математика | Україн. чит | Болгарська мова | Рос. мова | |
3. | Фізкультура | математика | Російська мова | Українська мова | |
4. | Мистецтво | Фізкультура | Інформатика | Українське читан. | |
5. |
| Логіка | Фізкультура | Труд | |
| 6. |
|
|
| Музика/ об.тв.мист |
П’ятниця | 1. | Я дослід. світ | Я дослід. світ | Я у світі | Я у світі |
2. | Математика | Укр.. мова | Математика | Математика | |
3. | Мистецтво | Німецька мова | Українська мова | Болгарська мова | |
4. | Діз. і технол. | Труд | Українське читання | Фізкультура | |
5. |
| Фізкультура | Фізкультура | Основа здоров’я | |
6. |
|
|
|
|
«Погоджено»
Голова ПК______ М. М. Цанков
«Погоджено» «Затверджено»
НачальникІзмаільського
міжрайонного управління ГУДержпродспоживслужби
в Одеській області ___________ Д.Н. Дімов Директор школи_____ О. Г. Кірчевська
Розклад уроків у школі ІІ та ІІІ ступенів
Нагірнянської ЗОШ у 2019/2020 навчальному році
Дні | № уроку | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
Понеділок | 1. | Рос. мова | Історія | Болг. мова | Алгебра | Хімія | Нім.мова | Фізика |
2. | Історія | Нім. мова | Фізкультура | Алгебра | Фізика | Заруб.літер. | Укр..мова | |
3. | Математика | Рос.м./ук.мов. | Фізика | Рос. мова | Фізкультура | Укр..мова | Нім. мова | |
4. | Фізкультура | Математика | Укр..літер. | Література | Укр..мова | Вс.іст/хімія | ЗВ/вс.істор. | |
5. | Укр..літ. | Література | Укр.м/хімія | Географія | Укр..літер. | Гром.освіта | Укр..літер. | |
6. | Болм./укр.м | Фізкультура | Література | Мистецтво | Література | Біологія | Вс. історія | |
7. | Природа | Інформ.(Ігр.) | Рос.мова/- | Болг. мова | Біологія | Фізкультура | -/технолог. | |
8. |
|
|
| Фізкультура | Інформ.(Іг.) |
|
| |
Вівторок | 1. | Осн. здор. | Укр.. мова | Алгебра | Інформ.(Іг) | Алгебра | Іс. України | Алгебра |
2. | Математика | Укр..літер. | Алгебра | Укр. літер. | Геог./іс.Укр | Іст. України | Алгебра | |
3. | Нім. мова | Історія | Рос. мова | Фізика | Алгебра | Алгебра | Географія | |
4. | Труд | Математика | Іст. України | Осн. здор. | Право знав. | Алгебра | Заруб.літер. | |
5. | Труд | Рос. мова | Нім.мова | Іст. України | Болг. мова | Болг. мова | Іс.України | |
6. | Література | Болг. мова | Осн. здор. | Труд | Іст.України | Геог./інфор | Нім. мова | |
7. |
| Осн. здоров. | Географія | Іст. Укр./- | Мистецтво | Укр..літер. | Інформ(Іг) | |
| 8. |
|
|
|
|
|
| Інф.І/інф.ІІ |
Середа | 1. | Нім. мова | Фізкультура | Рос. мова | Геометрія | Інформ.(Іг) | Рос.мова | Хімія |
2. | Укр.. мова | Рос. мова | Література | Географія | Фізика | Хімія | Фізкультура | |
3. | Природа | Біологія | Фізкультура | Геометрія | Хімія | Література | Фізика | |
4. | Рос.мова | Труд | Укр.. мова | Рос. мова | Нім.мова | Географія | Фізика | |
5. | Фізкультура | Труд | Інформат. | Література | Рос. мова | Фізика | Укр. мова | |
6. | Література | Інформ.(ІІгр.) | Біологія | Вс. історія | Труд | Фізкультура | Біологія | |
7. |
|
| Хімія | Фізкультура | Географія | Інформат. | Укр..літер. | |
8. |
|
|
|
| Фізкультура |
| Інформ(ІІг) | |
Четвер | 1. | Математ. | Рос мова | Нім.мова | Інформ.(Іг) | Укр.. мова | Біологія | Геометрія |
2. | Ізобр.іскус. | Математика | Геометрія | Хімія | Укр..літер. | Вс.історія | Геометрія | |
3. | Нім. мова | Література | Географія | Болг. мова | Геометрія | Геометрія | Астрономія | |
4. | Укр..мова | Укр.. мова | Геометрія | Біологія | Геометрія | Геометрія | Іс. України | |
5. | Музика | Географія | Укр.. літер. | Нім.мова | Фізика | Гром.освіта | Хімія. | |
6. | Інформ.(Іг) | Музика | Труд | Укр..мова | Нім. мова | Укр.. мова | Фізкультура | |
7. |
| Нім. мова | Музика | Інформ.(ІІг) | Біологія | Технології | Захист Вітч | |
8. |
|
|
| Інформ.(ІІг) |
| Захист Вітч. |
| |
П’ятниця | 1. | Рос. мова | Укр.. мова | Біологія | Укр.. мова | Фізкульт. | Нім.мова | Укр.. мова |
2. | Фізкультура | Математика | Фізика | Нім. мова | Вс.історія | Укр.. мова | Хімія | |
3. | Укр.. мова | Біологія | Фізкультура | Біологія | Осн. здор. | Фізика | Рос. мова | |
4. | Математика | Фізкультура | Укр.. мова | Фізика | Болг.мова | ЗВ/технол. | Література | |
5. | Укр. літер. | Ізобр.іскус | Вс. історія | Хімія | Рос.мова | Фізика | Болг. мова | |
6. | Інформ.(ІІг) | Укр.. літерат. | Ізобр.іскус | Укр.. літер. | Література | Фізкультура | Болг.літер | |
7. |
| Географія |
| Фізкультура | Інформ.(ІІг) | Укр..літер. | Технології | |
8. |
|
|
|
| Інформ.(ІІг) |
| Фізкультура |
«Погоджено»
Голова ПК______ М. М. Цанкова